Scripps Center for Dental Care
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 55.8/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #6 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#655.8/100
- Para expatriados#850.3/100
- Para implantes dentales#549.5/100
- Para urgencias dentales#652/100
- Transparencia de precios#737.1/100
- Clínicas de habla inglesa#953.8/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)#155.8/100
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✓ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Anestesia general / sedación profunda documentada Offers General Anesthesia 'sleep dentistry' — site states patient is placed in a controlled unconscious/deep sleep state. [scripps-center-for-dental-care-sedation]
Resumen
Consultorio multiespecialidad de gran tamaño en La Jolla (edificio XIMED) con ocho dentistas identificados por nombre, que cubren odontología estética, prostodoncia, periodoncia, ortodoncia, endodoncia y cirugía oral y maxilofacial. Colocación de implantes en la propia clínica y rehabilitación bucal completa.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s-scripps-web] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas Eight named dentists with credentials. [s-scripps-web] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas Cosmetic, perio, prostho, endo, surgery. [s-scripps-web] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica Smile transformation photos; dentist portraits limited. [s-scripps-web] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s-scripps-web] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s-scripps-web] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s-scripps-web] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados Address and Google Maps link published. [s-scripps-web] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s-scripps-web] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s-scripps-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s-scripps-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s-scripps-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s-scripps-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s-scripps-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s-scripps-web] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [scripps-center-for-dental-care-refresh] | 6/6 |
| ✓ | Volumen de reseñas de Google [scripps-center-for-dental-care-refresh] | 3/3 |
| ✓ | Frescura de las reseñas [scripps-center-for-dental-care-refresh] | 3/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s-scripps-web] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Yelp (204 reviews), BBB, LinkedIn, Instagram, YouTube. [s-scripps-rev] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica [s-scripps-web] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología In-house implant placement, All-on-4. [s-scripps-web] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Invisalign/orthodontics. [s-scripps-web] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oral & maxillofacial surgery, periodontics. [s-scripps-web] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias Urgent care listed. [s-scripps-web] | 1.5/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan inglés.
| ✗ | WhatsApp / LINE disponible [s-scripps-web] | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s-scripps-web] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s-scripps-web] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist San Diego", "English speaking dentist San Diego", "dental implants San Diego", "emergency dentist San Diego", "San Diego dental clinic for expats".
| ✓ | Se menciona en la consulta: best dentist San Diego [sq] | 1/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: English speaking dentist San Diego | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants San Diego [sq] | 1/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: emergency dentist San Diego | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: San Diego dental clinic for expats | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s-scripps-web] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: NPI 1598095051 — Scripps Center for Dental Care (NPPES organizational registration) (NPPES — searched organization_name 'Scripps Center for Dental Care' (CA, NPI-2), 2026-08-25: matched NPI 1598095051 at the clinic's exact name and address.) [scripps-center-for-dental-care-lic]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. John F. Weston, DDS, FAACD [s-scripps-web] [scripps-center-for-dental-care-doclic] | Cosmetic dentistry | 38771 (CA) |
| Dr. Nicholas C. Marongiu, DDS, AAACD [s-scripps-web] [scripps-center-for-dental-care-doclic-2] | Cosmetic dentistry | 59439 (CA) |
| Dr. John R. Jerome, DDS, MS [s-scripps-web] [scripps-center-for-dental-care-doclic-3] | — | 55385 (CA) |
| Dr. Robert L. Bosworth, DDS, MS [s-scripps-web] | — | no verificado |
| Dr. Erez Nosrati, DMD, MSD, MSc [s-scripps-web] | Periodontics | no verificado |
| Dr. Cole S. Bender, DMD [s-scripps-web] | — | no verificado |
| Dr. Christian Labonte, DMD [s-scripps-web] [scripps-center-for-dental-care-doclic-4] | — | DDS111536 (CA) |
| Dr. James MacDowell, DDS [s-scripps-web] [scripps-center-for-dental-care-doclic-5] | — | 48830 (CA) |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No procedure prices published on the site. [s-scripps-web]
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: English speaking dentist San Diego
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: emergency dentist San Diego
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: San Diego dental clinic for expats
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.scrippsdentalcare.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +1-858-535-8300 |
| https://www.facebook.com/scrippsdentalcare/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 9850 Genesee Avenue, Suite 620, La Jolla, CA 92037 |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s-scripps-web | https://www.scrippsdentalcare.com/ | Name, address, phone, eight dentists, services, Maps link, Facebook. | 2026-07-12 |
| s-scripps-rev | https://www.yelp.com/biz/scripps-center-for-dental-care-la-jolla | Yelp presence and review count. | 2026-07-12 |
| sq | search:dental implants San Diego | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| scripps-center-for-dental-care-refresh | https://www.google.com/maps/place/Scripps+Center+for+Dental+Care/@3… | most recent review 3 weeks ago, marked NEW (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| scripps-center-for-dental-care-sedation | https://www.scrippsdentalcare.com/services/sedation/ | 'GENERAL ANESTHESIA SLEEP DENTISTRY...places the person in a controlled unconscious state...you will be placed in a deep sleep using medication administered intravenously' | 2026-08-25 |
| scripps-center-for-dental-care-lic | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&organization_name=… | NPPES returned 1 result: NPI 1598095051, 'SCRIPPS CENTER FOR DENTAL CARE', 9850 Genesee Ave Suite 620, La Jolla, CA 92037-1224 — exact name and address match; no separate CA facility license number shown. | 2026-08-25 |
| scripps-center-for-dental-care-doclic | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&first_name=John&la… | NPPES returned NPI 1043426596, Dr. John Frederick Weston, D.D.S., address 9850 Genesee Ave Suite 620, La Jolla, CA 92037-1224 and phone 858-535-8300 — exact match to Scripps Center for Dental Care's address and phone. CA license 38771, status Active. | 2026-08-25 |
| scripps-center-for-dental-care-doclic-2 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&first_name=Nichola… | NPPES returned NPI 1215240262, Nicholas Craig Marongiu, D.D.S., CA license 59439, but the listed address is 1325 Brockton Ave Apt 7, Los Angeles, CA — not San Diego. Only CA dentist by this name. | 2026-08-25 |
| scripps-center-for-dental-care-doclic-3 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&first_name=John&la… | NPPES returned Dr. John Robert Jerome, DDS, NPI 1649310202, taxonomy 'Dentist, Orthodontics and Dentofacial Orthopedics', CA license 55385, address 11462 Miro Cir, San Diego, CA 92131 — same city as the clinic, different address. | 2026-08-25 |
| scripps-center-for-dental-care-doclic-4 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&first_name=Christi… | NPPES returned NPI 1447827852, Christian David Labonte, DMD, taxonomy Dentist General Practice, CA license DDS111536, practice address 7855 Fay Ave Ste 110, La Jolla, CA 92037 — same city as Scripps, different suite. | 2026-08-25 |
| scripps-center-for-dental-care-doclic-5 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&first_name=James&l… | NPPES returned Dr. James H. MacDowell, DDS, NPI 1629053798, primary taxonomy 'Dentist, Oral and Maxillofacial Surgery', CA license 48830, practice address 11710 El Camino Real Ste 150, San Diego, CA 92130 (Carmel Valley, not the clinic's La Jolla address; also holds a secondary practice location in Oxnard, CA). | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against NPPES NPI Registry: clinic's own organizational NPI (1598095051) found at its exact name and address. Of eight named dentists, six matched CA license numbers (Weston 38771 with exact address/phone match; Marongiu 59439, Jerome 55385, Labonte DDS111536, MacDowell 48830 with city-level matches); Robert Bosworth and Erez Nosrati were not found, and a 'Cole Bender' NPI entry exists but under a non-dental taxonomy, not confirmed as the same person. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Offers General Anesthesia 'sleep dentistry' — site states patient is placed in a controlled unconscious/deep sleep state. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website (scrippsdentalcare.com) live, address and phone unchanged, clinic operating (open). Newly captured Google rating 5.0 (937 reviews, previously unset), Maps place URL, geo coordinates and review recency. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.