Pacific Beach Family Dental
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 50.2/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #10 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#1050.2/100
- Para expatriados#1048/100
- Para implantes dentalesno participa
- Para urgencias dentales#748.3/100
- Transparencia de precios#1034.1/100
- Clínicas de habla inglesa#1052.5/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado Site says wisdom-tooth extractions are 'usually done with intravenous sedation' but does not state patient is asleep/unaware; depth unspecified.
Resumen
Consultorio familiar en Pacific Beach con tres dentistas identificados por nombre, que ofrece odontología preventiva y estética, cirugía oral, Invisalign, coronas y atención de emergencias. Utiliza imágenes 3D para explicar los tratamientos.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s-pb-web] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas Drs. Omar Hassouna, Tudor Chertes, Gabriella Andrie. [s-pb-web] | 3/3 |
| ✗ | Se indican las especializaciones de los dentistas Names listed; individual specializations not detailed. [s-pb-web] | 0/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s-pb-web] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s-pb-web] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s-pb-web] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s-pb-web] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s-pb-web] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s-pb-web] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s-pb-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s-pb-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s-pb-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s-pb-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s-pb-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s-pb-web] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [pacific-beach-family-dental-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [pacific-beach-family-dental-refresh] | 2/3 |
| ◐ | Frescura de las reseñas [pacific-beach-family-dental-refresh] | 1.5/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s-pb-rev] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Yelp, Instagram, Nextdoor. [s-pb-rev] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica iPad-based 3D imaging referenced. [s-pb-rev] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ? | Implantología | 0/2 |
| ✓ | Ortodoncia Invisalign. [s-pb-web] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oral surgery, wisdom tooth extraction. [s-pb-web] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias [s-pb-web] | 1.5/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan inglés.
| ✗ | WhatsApp / LINE disponible [s-pb-web] | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s-pb-web] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios 3D imaging used to explain findings. [s-pb-rev] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon-Thu 8:30-5:30; Fri closed. [s-pb-web] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist San Diego", "English speaking dentist San Diego", "dental implants San Diego", "emergency dentist San Diego", "San Diego dental clinic for expats".
| ✓ | Se menciona en la consulta: best dentist San Diego [sq] | 1/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: English speaking dentist San Diego | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: dental implants San Diego | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: emergency dentist San Diego Listed among family/emergency practices. [sq] | 1/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: San Diego dental clinic for expats | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s-pb-web] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Omar Hassouna [s-pb-web] [pacific-beach-family-dental-doclic] | — | 103076 (CA) |
| Dr. Tudor Chertes [s-pb-web] [pacific-beach-family-dental-doclic-2] | — | 100505 (CA) |
| Dr. Gabriella Andrie [s-pb-web] | — | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No procedure prices published on the site. [s-pb-web]
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Implantología
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: English speaking dentist San Diego
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: dental implants San Diego
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: San Diego dental clinic for expats
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://pbfamilydental.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +1-858-270-1922 |
| https://www.facebook.com/PBFamilyDental/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 4776 Cass St, San Diego, CA 92109 |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s-pb-web | https://pbfamilydental.com/ | Name, address, phone, dentist names, services, hours, photos. | 2026-07-12 |
| s-pb-rev | https://www.yelp.com/biz/pacific-beach-family-dental-san-diego | Rating, review count, imaging, Facebook. | 2026-07-12 |
| sq | search:emergency dentist San Diego | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| pacific-beach-family-dental-refresh | https://www.google.com/maps/place/Pacific+Beach+Family+Dental/@32.8… | most recent review 5 months ago (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| pacific-beach-family-dental-doclic | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&first_name=Omar&la… | NPPES returned NPI 1942739693, Dr. Omar Hassouna, DDS, CA license 103076, primary taxonomy Dentist plus a secondary 'Student in an Organized Health Care Education/Training Program' entry; listed location address is 4443 Candlewood St, Lakewood, CA (Los Angeles County) with a Toronto, ON mailing address. This is the only CA-licensed dentist by this name, but the registered address does not match Pacific Beach Family Dental's San Diego address — consistent with a recently graduated associate whose NPPES record has not yet been updated to the new practice location. | 2026-08-25 |
| pacific-beach-family-dental-doclic-2 | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&first_name=Tudor&l… | NPPES returned NPI 1649723180, Tudor Chertes, taxonomy Dentist General Practice, CA license 100505, address 826 Sapphire St Apt B, San Diego, CA 92109 — same ZIP code as Pacific Beach Family Dental. | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against NPPES NPI Registry: Dr. Tudor Chertes confirmed (CA license 100505, same ZIP as clinic). Dr. Omar Hassouna found under a unique name match but with a Los Angeles-area registered address (CA license 103076) — flagged as a likely stale-address record, not a licensure discrepancy. Dr. Gabriella Andrie not found under spellings tried. No organizational NPI found for the clinic. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website (pbfamilydental.com) live, address and phone unchanged, clinic operating (open). Google rating reconfirmed at 4.9; review count changed from stored 135 to 143; recorded Maps place URL, geo coordinates and review recency. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.