San Diego California Dental Group
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 53/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #8 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#853/100
- Para expatriados#950/100
- Para implantes dentales#1043.5/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#737.1/100
- Clínicas de habla inglesa#755.5/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✗ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Sin anestesia general ni sedación profunda documentada Offers oral & IV sedation; site explicitly states patient 'will remain conscious' (oral) and describes IV as 'deeply relaxed' — not general anesthesia/asleep. [san-diego-california-dental-group-sedation]
Resumen
Consultorio en Kearny Mesa a cargo de Soojin Taylor, DDS (por NYU), que ofrece implantes, ortodoncia/Invisalign, odontología estética, tratamiento de ATM (TMJ/TMD) y odontología con sedación. El sitio también está disponible en coreano.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s-sddg-web] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas Dr. Soojin Taylor, DDS (and Dr. Kim per reviews). [s-sddg-web] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas Oral surgery, cosmetic, orthodontics. [s-sddg-web] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica Dentist photo and before/after gallery. [s-sddg-web] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s-sddg-web] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s-sddg-web] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s-sddg-web] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s-sddg-web] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s-sddg-web] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s-sddg-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s-sddg-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s-sddg-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s-sddg-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s-sddg-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s-sddg-web] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [san-diego-california-dental-group-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [san-diego-california-dental-group-refresh] | 2.5/3 |
| ✓ | Frescura de las reseñas [san-diego-california-dental-group-refresh] | 3/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s-sddg-web] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Yelp, YouTube, Healthgrades. [s-sddg-rev] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s-sddg-web] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Invisalign. [s-sddg-web] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oral surgery. [s-sddg-web] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan inglés.
| ✗ | WhatsApp / LINE disponible [s-sddg-web] | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés English; Korean site version also available. [s-sddg-web] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios Reviews note clear explanation of procedures. [s-sddg-rev] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon-Fri 9-6. [s-sddg-rev] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist San Diego", "English speaking dentist San Diego", "dental implants San Diego", "emergency dentist San Diego", "San Diego dental clinic for expats".
| ✓ | Se menciona en la consulta: best dentist San Diego [sq] | 1/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: English speaking dentist San Diego | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants San Diego [sq] | 1/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: emergency dentist San Diego | 0/1 |
| ? | Se menciona en la consulta: San Diego dental clinic for expats | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s-sddg-web] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: NPI 1003644667 — Doan Doan and Tran Dental PC (NPPES organizational registration) (NPPES — searched organization_name 'San Diego Dental Group' (CA, NPI-2), 2026-08-25: matched NPI 1003644667 'DOAN DOAN AND TRAN DENTAL PC' at the clinic's exact address, the legal entity behind the DBA.) [san-diego-california-dental-group-lic]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Soojin Taylor, DDS [s-sddg-web] [san-diego-california-dental-group-doclic] | Oral surgery, cosmetic, orthodontics | 61088 (CA) |
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No procedure prices published on the site. [s-sddg-web]
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: English speaking dentist San Diego
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: emergency dentist San Diego
- Visibilidad en IA y buscadores: Se menciona en la consulta: San Diego dental clinic for expats
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://sddentalgroup.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +1-858-279-1004 |
| https://www.facebook.com/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 7825 Engineer Road, Suite 111, San Diego, CA 92111 |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s-sddg-web | https://sddentalgroup.com/ | Name, address, phone, dentist, services, photos. | 2026-07-12 |
| s-sddg-rev | https://www.yelp.com/biz/san-diego-california-dental-group-san-diego | Rating, review count, hours. | 2026-07-12 |
| sq | search:dentist San Diego | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| san-diego-california-dental-group-refresh | https://www.google.com/maps/place/San+Diego+Dental+Group/@32.826067… | most recent review 1 month ago (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| san-diego-california-dental-group-sedation | https://sddentalgroup.com/services/sedation-dentistry/ | 'Though you will remain conscious throughout the procedure...' and 'IV sedation is the best route for the deepest sedation possible' (no unconscious/asleep language) | 2026-08-25 |
| san-diego-california-dental-group-lic | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&organization_name=… | NPPES returned 1 result: NPI 1003644667, 'DOAN DOAN AND TRAN DENTAL PC', 7825 Engineer Rd Ste 111, San Diego, CA 92111-1925 — exact match to San Diego California Dental Group's address; no separate CA facility license number shown. | 2026-08-25 |
| san-diego-california-dental-group-doclic | https://npiregistry.cms.hhs.gov/api/?version=2.1&first_name=Soojin&… | NPPES returned NPI 1629341391, Dr. Soojin Taylor, D.D.S., taxonomy Dentist General Practice, CA license 61088, address 530 S Main St, Orange, CA 92868 — the only CA-licensed dentist by this name, but the registered address is in Orange County, not San Diego, suggesting a stale NPPES address rather than a different person. | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against NPPES NPI Registry: clinic's legal entity (Doan Doan and Tran Dental PC, NPI 1003644667) found at its exact address. Dr. Soojin Taylor found with CA license 61088 but a registered Orange County address rather than San Diego (likely a stale NPPES record). |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Offers oral & IV sedation; site explicitly states patient 'will remain conscious' (oral) and describes IV as 'deeply relaxed' — not general anesthesia/asleep. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website (sddentalgroup.com) live, address and phone unchanged, clinic operating (open). Google rating reconfirmed at 4.9; review count changed from stored 106 to 282; recorded Maps place URL, geo coordinates and review recency. Note: Google Maps lists the business as 'San Diego Dental Group' (shortened from 'San Diego California Dental Group'); site branding/address/phone otherwise match, so name left as stored. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.
Contáctenos sobre San Diego California Dental Group Escríbanos